捐赠款物接受使用公开

2023年接受定向捐款榜单(4)
发布时间:2023-09-15 10:35:17 来源: 发布者: 浏览2137 次
2023年“北京门头沟水灾”捐赠榜 | ||||
序号 | 捐款日期 | 姓名 | 金额(元) | 捐赠方式 |
1 | 2023-08-04 | 姜艳辉 | 2,000.00 | 银行转账 |
2 | 2023-08-07 | 唐山兴之赢商贸有限公司 | 2,000.00 | 银行转账 |
2023年“北京房山水灾”捐赠榜 | ||||
序号 | 捐款日期 | 姓名 | 金额(元) | 捐赠方式 |
1 | 2023-08-04 | 姜艳辉 | 2,000.00 | 银行转账 |
2 | 2023-08-07 | 唐山兴之赢商贸有限公司 | 2,000.00 | 银行转账 |
2023年“哈尔滨市阿城区平山镇水灾”捐赠榜 | ||||
序号 | 捐款日期 | 姓名 | 金额(元) | 捐赠方式 |
1 | 2023-08-07 | 唐山兴之赢商贸有限公司 | 1,000.00 | 银行转账 |
2023年“哈尔滨市五常市水灾”捐赠榜 | ||||
序号 | 捐款日期 | 姓名 | 金额(元) | 捐赠方式 |
1 | 2023-08-07 | 唐山兴之赢商贸有限公司 | 1,000.00 | 银行转账 |
2023年“哈尔滨市尚志市水灾”捐赠榜 | ||||
序号 | 捐款日期 | 姓名 | 金额(元) | 捐赠方式 |
1 | 2023-08-07 | 唐山兴之赢商贸有限公司 | 1,000.00 | 银行转账 |
2023年“吉林淑兰水灾”捐赠榜 | ||||
序号 | 捐款日期 | 姓名 | 金额(元) | 捐赠方式 |
1 | 2023/8/7 | 孙福先 | 200 | 现金捐赠 |
2023年“黑龙江省”捐赠榜 | ||||
序号 | 捐款日期 | 姓名 | 金额(元) | 捐赠方式 |
1 | 2023-08-10 | 唐山市路南区红十字会 | 20,000.00 | 银行转账 |
2 | 2023/8/23 | 唐山市路南区红十字会 | 10,000.00 | 银行转账 |
2023年“廊坊水灾”捐赠榜 | ||||
序号 | 捐款日期 | 姓名 | 金额(元) | 捐赠方式 |
1 | 2023/8/17 | 姜艳辉 | 2000 | 银行转账 |
上一篇: 2023年“困难家庭儿童脊柱侧弯矫治救助”捐赠榜(7)
下一篇:关于定向水灾社会捐赠使用情况公示