捐赠款物接受使用公开

2024年“博爱一日捐”捐赠榜(八)

发布时间:2024-09-01 15:08:07     来源:     发布者:     浏览727

 

2024年“博爱一日捐”捐赠榜(八)
序号 姓名 金额(元) 捐款日期 捐赠方式
486 爱心人士 99 2024年8月1日 微信捐助
487 郑双建 20 2024年8月1日 微信捐助
488 爱心人士 2 2024年8月1日 微信捐助
489 爱心人士 2 2024年8月2日 微信捐助
490 爱心人士 2 2024年8月3日 微信捐助
491 爱心人士 2 2024年8月4日 微信捐助
492 爱心人士 2 2024年8月5日 微信捐助
493 爱心人士 79 2024年8月6日 微信捐助
494 刘配泉 1 2024年8月6日 微信捐助
495 爱心人士 2 2024年8月6日 微信捐助
496 爱心人士 2 2024年8月7日 微信捐助
497 刘配泉 1 2024年8月8日 微信捐助
498 爱心人士 2 2024年8月8日 微信捐助
499 刘配泉 1 2024年8月9日 微信捐助
500 爱心人士 2 2024年8月9日 微信捐助
501 爱心人士 2 2024年8月10日 微信捐助
502 爱心人士 2 2024年8月11日 微信捐助
503 唐山市发展和改革委员会 14600 2024年8月12日 微信捐助
504 爱心人士 2 2024年8月12日 微信捐助
505 刘配泉 1 2024年8月13日 微信捐助
506 爱心人士 2 2024年8月13日 微信捐助
507 爱心人士 2 2024年8月14日 微信捐助
508 爱心人士 2 2024年8月15日 微信捐助
509 爱心人士 2 2024年8月16日 微信捐助
510 爱心人士 2 2024年8月17日 微信捐助
511 爱心人士 2 2024年8月18日 微信捐助
512 史振豪 799 2024年8月18日 微信捐助
513 刘配泉 1 2024年8月19日 微信捐助
514 唐山市行政审批局 3780 2024年8月19日 微信捐助
515 爱心人士 2 2024年8月19日 微信捐助
516 南佳军 723 2024年8月19日 微信捐助
517 沈甘宁 300 2024年8月19日 微信捐助
518 爱心人士 2 2024年8月20日 微信捐助
519 郑双建 10 2024年8月20日 微信捐助
520 爱心人士 2 2024年8月21日 微信捐助
521 王小强 1201 2024年8月21日 微信捐助
522 王杏华 2901 2024年8月21日 微信捐助
523 爱心人士 2 2024年8月22日 微信捐助
524 唐山市中医医院 12870 2024年8月22日 微信捐助
525 爱心人士 2 2024年8月23日 微信捐助
526 爱心人士 2 2024年8月24日 微信捐助
527 阮志健 800 2024年8月24日 微信捐助
528 张金杰 3000 2024年8月24日 微信捐助
529 爱心人士 2 2024年8月25日 微信捐助
530 刘配泉 1 2024年8月26日 微信捐助
531 爱心人士 3 2024年8月26日 微信捐助
532 爱心人士 2 2024年8月26日 微信捐助
533 爱心人士 2 2024年8月27日 微信捐助
534 爱心人士 2 2024年8月28日 微信捐助
535 爱心人士 2 2024年8月29日 微信捐助
536 林子森 3000 2024年8月29日 微信捐助
537 爱心人士 2 2024年8月30日 微信捐助
538 王素平 20 2024年8月31日 微信捐助
539 爱心人士 2 2024年8月31日 微信捐助

上一篇:2024年“圆梦助学”捐赠榜(七)

下一篇: 2024年“困难家庭儿童脊柱侧弯矫治救助”捐赠榜(八)