捐赠款物接受使用公开

2011年“博爱一日捐”捐赠榜

发布时间:2011-03-22 16:50:58     来源:     发布者:     浏览10633

唐山市红十字会
2011年“博爱一日捐”捐赠榜
序号 捐赠日期 单位或姓名 捐款数额
人民币(元) 备注
1 2011-1-4 臧岚 200 
2 2011-1-10 爱心 800 
3 2011-1-13 爱心 2000 
4 2011-1-18 玉田县红十字会 57883.98 银行汇款
5 2011-1-19 居士 100 
6 2011-1-25 李秀莲 2000 
7 2011-1-25 郑国如 2000 
8 2011-1-18 张再祥 500 
9 2011-2-11 肖嘉意、陈水晶、赵心怡、时可轩 80 
10 2011-2-14 郭雪岩 20000 
11 2011-3-1 周磊 30 
12 2011-3-1 佛弟子 100 
13 2011-3-21 杨玉珍 300 
14 2011-3-21 居士 200 
15 2011-3-22 韩学温  100 
16 2011-3-22 王源 200 
17 2011-3-23 王丰年 1000 
18 2011-3-24 市中心血站 7309 
19 2011-3-24 市档案局 3000 
20 2011-3-25 唐山市民 5000 
21 2011-3-25 朱春兰 200 
22 2011-3-25 宗沛珍 2000 
23 2011-3-25 马千里 200 
24 2011-3-28 刘明子 200 
25 2011-3-29 唐山市卫生监督所 1000 
26 2011-3-30 唐山天太机电设备有限公司 2000 
27 2011-3-30 中国人民银行唐山市中心支行 4710 
28 2011-3-31 门智勇 50 
29 2011-3-31 王京京 50 
30 2011-3-31 宋丹平 100 
31 2011-3-31 孙磊 100 
32 2011-4-1 唐山海关 4210 
33 2011-4-1 毕德民 100 
34 2011-4-2 唐山市农科院 2240 
35 2011-4-6 唐山市文联 1150 
36 2011-4-7 市科协 2150 
37 2011-4-7 赵焕文、张玉华 200 
38 2011-4-7 唐山市住房公积金管理中心 13530 
39 2011-4-8 市人大 6400 
40 2011-4-11 唐山市第二医院 20010 
41 2011-4-11 唐山市外事办 1800 
42 2011-4-11 市侨联 850 
43 2011-4-12 市食品药品监督管理局 6000 
44 2011-4-12 唐山市林业局 2300 
45 2011-4-13 唐山市质量技术监督局 1820 
46 2011-4-13 唐山冶金矿业机械厂 8700 
47 2011-4-13 唐山市审计局 5450 
48 2011-4-13 唐山市贸促会 690 
49 2011-4-13 唐山市科技局科技情报研究所 2290 
50 2011-4-13 唐山市邮政局 2738 
51 2011-4-13 唐山市公安局 76583 
52 2011-4-14 市直机关党委 1950 
53 2011-4-14 市政府法制办公室 2400 
54 2011-4-14 市法院 8825 
55 2011-4-14 市老干部局 2150 
56 2011-4-15 市总工会 3250 
57 2011-4-15 市政府办公厅 8500 
58 2011-4-15 唐山市地方税务局 21500 
59 2011-4-15 唐山市工业职业技术学院 15580 
60 2011-4-18 唐山市人民医院 45140 
61 2011-4-18 唐山市妇女联合会 1540 
62 2011-4-18 唐山军分区 3380 
63 2011-4-18 唐山军分区干休所 928 
64 2011-4-18 唐山市商务局 2000 
65 2011-4-18 唐山劳动日报社 3900 
66 2011-4-19 唐山市环保局 2000 
67 2011-4-19 唐山市财政局 8000 
68 2011-4-19 唐山市综合督导局 1150 
69 2011-4-19 唐山市盲聋哑学校 710 
70 2011-4-19 唐山市国土资源局 7450 
71 2011-4-20 唐山市人力资源和社会保障局 14700 
72 2011-4-20 唐山百货大楼集团有限责任公司 10000 
73 2011-4-20 市盐务局 1580 
74 2011-4-20 唐山市第四幼儿园 1590 
75 2011-4-20 唐山市地震局 1650 
76 2011-4-20 唐山抗震纪念馆 900 
77 2011-4-21 市计生委 2603 
78 2011-4-21 市文广新局 4500 
79 2011-4-22 唐山一中 19264 
80 2011-4-25 河北唐山外国语学校 13159 
81 2011-4-25 唐河青龙河管委会 3050 
82 2011-4-25 唐河青龙河开发建设投资有限公司 6550 
83 2011-4-26 唐山师范学院附属小学 2340 
84 2011-4-26 唐山市发改委 10100 
85 2011-4-27 河北科大唐山分院 4500 
86 2011-4-27 唐山市城管局 7580 
87 2011-4-27 唐山市夜景亮化广告管理服务中心 320 
88 2011-4-27 唐山市园林局 10970 
89 2011-4-27 唐山市自来水公司 8435 
90 2011-4-27 唐山市公共交通总公司 18040 
91 2011-4-27 唐山市城市排水有限责任公司 8430 
92 2011-4-27 唐山市市政工程环境卫生管理处 5965 
93 2011-4-27 唐山市市政建设总公司 1500 
94 2011-4-27 唐山市城建外环管理处 2426 
95 2011-4-27 唐山职业技术学院 24000 
96 2011-4-28 居士 200 
97 2011-4-28 唐山市教育局 8600 
98 2011-4-28 唐山市工人医院 45250 
99 2011-4-29 唐山市卫生局 2150 
100 2011-4-29 唐山市检察院 4095 
101 2011-4-29 唐山市中医医院 15630 
102 2011-4-29 市粮食局机关 1350 
103 2011-4-29 唐山市国家粮食储备库 290 
104 2011-4-29 唐山市油脂局 410 
105 2011-4-29 唐山市北环国家粮食储备库 300 
106 2011-4-29 唐山市军粮供应站 400 
107 2011-4-29 唐山市广播电视大学 2208 
108 2011-4-29 河北地质五队 8305 
109 2011-4-29 中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司员工 7289 
110 2011-4-29 唐山建设集团有限责任公司 100000 
111 2011-4-29 唐山二中 14000 
112 2011-4-29 中信银行唐山分行 4610 
113 2011-5-3 唐山市统计局国家统计局唐山调查队 5103 
114 2011-5-3 唐山市民政局 6830 
115 2011-5-4 开滦一中 6744 
116 2011-5-5 王跃 500 
117 2011-5-5 唐山市开滦第二中学 2730 
118 2011-5-5 团市委 970 
119 2011-5-6 唐山市住房和城乡建设局 64140 
120 2011-5-6 唐山农行 56650 
121 2011-5-6 唐山市协和医院 21030 
122 2011-5-9 交通银行唐山唐山分行 13230 
123 2011-5-10 唐山十一中 5095 
124 2011-5-11 唐山十中 5000 
125 2011-5-11 王福贵 20 
126 2011-5-12 唐山市人民防空办公室 665 
127 2011-5-13 唐山学院 25000 
128 2011-5-19 河北唐山海港经济开发区 223270
129 2011-5-20 唐山市残联 1250
130 2011-5-23 唐山市城乡规划局 4500
131 2011-5-24 河北联合大学(华北煤炭医学院) 5000
132 2011-5-24 河北联合大学(河北理工大学) 5000
133 2011-5-25 唐山银监分局 4600
134 2011-5-25 唐山市气象局 3910
135 2011-6-1 团结路小学 张洪铭 200
136 2011-6-1 路北区实验小学 张玮琪 30
137 2011-6-7 张淑香 李琪 李奇松 500
138 2011-6-9 龙泉中学 刘明子 200
139 2011-6-15 唐山市水务局 50275
140 2011-6-17 耿文静 200
141 2011-6-22 唐山市冀东之星汽车销售服务有限公司 12032.5
142 2011-7-1 唐山市重辉挖掘机有限公司 500

 

上一篇:2011年“云南盈江县地震”捐赠榜

下一篇:唐山市红十字会2011年“南方水灾”捐赠榜