捐赠款物接受使用公开

2023年“博爱一日捐”捐赠榜(11)

发布时间:2024-01-02 15:25:57     来源:     发布者:     浏览1521

 

2023年“博爱一日捐”捐赠榜(11)
序号 捐款日期 姓名 金额(元) 捐赠方式
3124 2023.12.07 唐山市司法局 4500 现金捐款
3125 2023.12.07 唐山市强制隔离戒毒所 2000 现金捐款
3126 2023.12.15 爱心人士 5000 现金捐款
3127 2023.12.01 爱心人士 3 微捐助
3128 2023.12.01 爱心人士 5 微捐助
3129 2023.12.01 爱心人士 20 微捐助
3130 2023.12.01 爱心人士 2 微捐助
3131 2023.12.02 爱心人士 3 微捐助
3132 2023.12.02 爱心人士 2 微捐助
3133 2023.12.03 爱心人士 3 微捐助
3134 2023.12.03 爱心人士 2 微捐助
3135 2023.12.04 爱心人士 3 微捐助
3136 2023.12.04 爱心人士 2 微捐助
3137 2023.12.05 爱心人士 3 微捐助
3138 2023.12.05 爱心人士 2 微捐助
3139 2023.12.06 爱心人士 3 微捐助
3140 2023.12.06 爱心人士 2 微捐助
3141 2023.12.07 爱心人士 3 微捐助
3142 2023.12.07 爱心人士 2 微捐助
3143 2023.12.08 爱心人士 3 微捐助
3144 2023.12.08 爱心人士 2 微捐助
3145 2023.12.09 爱心人士 3 微捐助
3146 2023.12.09 爱心人士 3 微捐助
3147 2023.12.09 爱心人士 2 微捐助
3148 2023.12.10 爱心人士 3 微捐助
3149 2023.12.10 爱心人士 2 微捐助
3150 2023.12.11 爱心人士 3 微捐助
3151 2023.12.11 爱心人士 2 微捐助
3152 2023.12.12 爱心人士 3 微捐助
3153 2023.12.12 爱心人士 2 微捐助
3154 2023.12.13 爱心人士 3 微捐助
3155 2023.12.13 王欣 66.66 微捐助
3156 2023.12.13 爱心人士 2 微捐助
3157 2023.12.14 爱心人士 3 微捐助
3158 2023.12.14 郑双建 10 微捐助
3159 2023.12.14 爱心人士 2 微捐助
3160 2023.12.14 爱心人士 50 微捐助
3161 2023.12.15 爱心人士 3 微捐助
3162 2023.12.15 匿名 1 网站捐助
3163 2023.12.15 郑俊凯 88 微捐助
3164 2023.12.15 爱心人士 2 微捐助
3165 2023.12.16 爱心人士 3 微捐助
3166 2023.12.16 爱心人士 2 微捐助
3167 2023.12.17 爱心人士 3 微捐助
3168 2023.12.17 爱心人士 2 微捐助
3169 2023.12.17 王海东 100 微捐助
3170 2023.12.18 爱心人士 3 微捐助
3171 2023.12.18 刘配泉 1 微捐助
3172 2023.12.18 爱心人士 2 微捐助
3173 2023.12.01 王欢欢 5 银行转账
3174 2023.12.01 董文悦 300 银行转账
3175 2023.12.02 张贺萍 120 银行转账
3176 2023.12.02 覃连永 120 银行转账
3177 2023.12.02 林丽雪 5 银行转账
3178 2023.12.02 羊梅 10 银行转账
3179 2023.12.02 赵娜娜 5 银行转账
3180 2023.12.02 方芳 120 银行转账
3181 2023.12.03 高雯薰 120 银行转账
3182 2023.12.03 慕红梅 15 银行转账
3183 2023.12.03 仲如佩 10 银行转账
3184 2023.12.04 邓聪睿 120 银行转账
3185 2023.12.04 李杨 120 银行转账
3186 2023.12.04 张娜丽 120 银行转账
3187 2023.12.04 邓聪睿 5 银行转账
3188 2023.12.04 谭秋利 15 银行转账
3189 2023.12.04 姚玉杰 15 银行转账
3190 2023.12.04 李杨 15 银行转账
3191 2023.12.04 王珊 10 银行转账
3192 2023.12.04 虞晴怡 15 银行转账
3193 2023.12.04 李婷 10 银行转账
3194 2023.12.04 刘曼曼 15 银行转账
3195 2023.12.04 陈宜荣 15 银行转账
3196 2023.12.04 张娜丽 5 银行转账
3197 2023.12.04 罗兴美 15 银行转账
3198 2023.12.05 张娜丽 5 银行转账
3199 2023.12.05 潘彦唯 10 银行转账
3200 2023.12.10 田立娟 5 银行转账
3201 2023.12.12 王慧 120 银行转账
3202 2023.12.13 冯瑞霞 120 银行转账
3203 2023.12.19 爱心人士 3 微捐助
3204 2023.12.19 爱心人士 2 微捐助
3205 2023.12.20 爱心人士 3 微捐助
3206 2023.12.20 吴术丰 99 微捐助
3207 2023.12.20 爱心人士 20 微捐助
3208 2023.12.22 爱心人士 3 微捐助
3209 2023.12.22 爱心人士 3 微捐助
3210 2023.12.22 爱心人士 2 微捐助
3211 2023.12.23 爱心人士 3 微捐助
3212 2023.12.23 爱心人士 2 微捐助
3213 2023.12.24 爱心人士 3 微捐助
3214 2023.12.24 爱心人士 2 微捐助
3215 2023.12.17 薛新浩 3 网站捐助
3216 2023.12.20 轩美惠 5 网站捐助
3217 2023.12.22 汪敬翔 5 网站捐助
3218 2023.12.25 爱心人士 3 微捐助
3219 2023.12.25 爱心人士 2 微捐助
3220 2023.12.26 爱心人士 3 微捐助
3221 2023.12.26 河北省地质矿产勘查开发局第五地质大队(河北省海洋地质环境调查中心) 16355 微捐助
3222 2023.12.26 爱心人士 2 微捐助
3223 2023.12.26 更尕 1518 银行转账
3224 2023.12.27 爱心人士 3 微捐助
3225 2023.12.27 爱心人士 2 微捐助
3226 2023.12.28 匿名 3 微捐助
3227 2023.12.28 测试2 0.01 网站捐助
3228 2023.12.28 爱心人士 2 微捐助
3229 2023.12.29 匿名 3 微捐助
3230 2023.12.31 赵珠 120 银行转账

上一篇:2023年“晚期癌症患者临终关怀”捐赠榜(9)

下一篇:2023年“困难家庭儿童脊柱侧弯矫治救助”捐赠榜(11)