捐赠款物接受使用公开

2024年“博爱一日捐”捐赠榜(三)
发布时间:2024-04-01 16:24:03 来源: 发布者: 浏览1841 次
序号 | 姓名 | 金额(元) | 捐款日期 | 捐赠方式 |
108 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月1日 | 微信捐助 |
109 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月2日 | 微信捐助 |
110 | 刘配泉 | 1 | 2024年3月3日 | 微信捐助 |
111 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月3日 | 微信捐助 |
112 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月4日 | 微信捐助 |
113 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月5日 | 微信捐助 |
114 | 张贺涛 | 0.01 | 2024年3月6日 | 微信捐助 |
115 | 刘配泉 | 1 | 2024年3月6日 | 微信捐助 |
116 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月6日 | 微信捐助 |
117 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月7日 | 微信捐助 |
118 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月8日 | 微信捐助 |
119 | 齐红峰 | 3.88 | 2024年3月8日 | 微信捐助 |
120 | 赵佳赫 | 1 | 2024年3月9日 | 微信捐助 |
121 | 王林林 | 297 | 2024年3月9日 | 银行转账 |
122 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月10日 | 微信捐助 |
123 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月10日 | 微信捐助 |
124 | 乐飞之家 | 10 | 2024年3月11日 | 微信捐助 |
125 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月11日 | 微信捐助 |
126 | 唐山泳源游泳运动俱乐部 | 713.59 | 2024年3月11日 | 银行转账 |
127 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月12日 | 微信捐助 |
128 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月13日 | 微信捐助 |
129 | 爱心人士 | 20 | 2024年3月13日 | 微信捐助 |
130 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月14日 | 微信捐助 |
131 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月15日 | 微信捐助 |
132 | 郑俊凯 | 81 | 2024年3月16日 | 微信捐助 |
133 | 爱心人士 | 5 | 2024年3月16日 | 微信捐助 |
134 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月16日 | 微信捐助 |
135 | 爱心人士 | 20 | 2024年3月17日 | 微信捐助 |
136 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月17日 | 微信捐助 |
137 | 爱心人士 | 3 | 2024年3月18日 | 微信捐助 |
138 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月18日 | 微信捐助 |
139 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月19日 | 微信捐助 |
140 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月20日 | 微信捐助 |
141 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月21日 | 微信捐助 |
142 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月22日 | 微信捐助 |
143 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月23日 | 微信捐助 |
144 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月24日 | 微信捐助 |
145 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月24日 | 微信捐助 |
146 | 张建军,王桂敏,张志旺 | 3 | 2024年3月25日 | 微信捐助 |
147 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月25日 | 微信捐助 |
148 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月26日 | 微信捐助 |
149 | 郑俊凯 | 11 | 2024年3月27日 | 微信捐助 |
150 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月27日 | 微信捐助 |
151 | 王欣 | 21 | 2024年3月28日 | 微信捐助 |
152 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月28日 | 微信捐助 |
153 | 乐飞之家 | 10 | 2024年3月28日 | 微信捐助 |
154 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月29日 | 微信捐助 |
155 | 爱心人士 | 10 | 2024年3月30日 | 微信捐助 |
156 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月30日 | 微信捐助 |
157 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月31日 | 微信捐助 |
158 | 爱心人士 | 2 | 2024年3月31日 | 微信捐助 |
上一篇: 2024年“困难家庭儿童脊柱侧弯矫治救助”捐赠榜(二)
下一篇: 2024年“自闭症儿童救助”捐赠榜(三)