捐赠款物接受使用公开

2024年“圆梦助学”捐赠榜(二)
发布时间:2024-03-01 16:30:38 来源: 发布者: 浏览1765 次
序号 | 姓名 | 金额(元) | 捐款日期 | 捐赠方式 |
9 | 李凤霞 | 200 | 2024年2月3日 | 微信捐助 |
10 | 爱心人士 | 100 | 2024年2月15日 | 微信捐助 |
11 | 张建军,王桂敏,张志旺 | 3 | 2024年2月24日 | 微信捐助 |
12 | 部秀荣 | 1000 | 2024年2月26日 | 微信捐助 |
13 | 付文成 | 1000 | 2024年2月26日 | 微信捐助 |
14 | 付莉 | 1000 | 2024年2月26日 | 微信捐助 |
15 | 张秀云 | 200 | 2024年2月26日 | 微信捐助 |
16 | 芮玉杰 | 500 | 2024年2月26日 | 微信捐助 |
17 | 刘翠玲 | 1000 | 2024年2月26日 | 微信捐助 |
18 | 苏艳秋 | 200 | 2024年2月26日 | 微信捐助 |
19 | 宋丽萍 | 200 | 2024年2月26日 | 微信捐助 |
20 | 刘翠玲 | 200 | 2024年2月26日 | 微信捐助 |
21 | 王红霞 | 200 | 2024年2月26日 | 微信捐助 |
22 | 芮文东 | 200 | 2024年2月28日 | 微信捐助 |
23 | 任芮霄 | 100 | 2024年2月28日 | 微信捐助 |
24 | 任佳伟 | 100 | 2024年2月28日 | 微信捐助 |
25 | 侯秀琴、刘纪伟、刘海燕 | 300 | 2024年2月29日 | 微信捐助 |
下一篇: 2024年“自闭症儿童救助”捐赠榜(二)