捐赠款物接受使用公开

2024年“困难家庭儿童脊柱侧弯矫治救助”捐赠榜(三)
发布时间:2024-04-01 16:33:17 来源: 发布者: 浏览1955 次
序号 | 捐款日期 | 姓名 | 金额(元) | 捐赠方式 |
6 | 刘配泉 | 1 | 2024年3月5日 | 微信捐助 |
7 | 爱心人士 | 10 | 2024年3月6日 | 微信捐助 |
8 | 任芮霄 | 50 | 2024年3月7日 | 微信捐助 |
9 | 刘配泉 | 1 | 2024年3月9日 | 微信捐助 |
10 | 刘配泉 | 1 | 2024年3月10日 | 微信捐助 |
11 | 胡岳 | 1 | 2024年3月15日 | 微信捐助 |
12 | 王淼 | 20 | 2024年3月15日 | 微信捐助 |
13 | 爱心人士 | 10 | 2024年3月21日 | 微信捐助 |
14 | 耿妍 | 50 | 2024年3月21日 | 微信捐助 |
15 | 刘配泉 | 1 | 2024年3月22日 | 微信捐助 |
16 | 刘配泉 | 1 | 2024年3月24日 | 微信捐助 |
17 | 刘配泉 | 1 | 2024年3月26日 | 微信捐助 |
上一篇: 2024年“自闭症儿童救助”捐赠榜(三)