捐赠款物接受使用公开

2024年“困难家庭儿童脊柱侧弯矫治救助”捐赠榜(四)
发布时间:2024-05-01 15:15:12 来源: 发布者: 浏览553 次
2024年“困难家庭儿童脊柱侧弯矫治救助”捐赠榜(四) | ||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 捐款日期 | 捐赠方式 |
18 | 葛 | 200 | 2024年4月1日 | 微信捐助 |
19 | 施富亮 | 200 | 2024年4月1日 | 微信捐助 |
20 | 宋佳 | 100 | 2024年4月1日 | 微信捐助 |
21 | 爱心人士 | 50 | 2024年4月2日 | 微信捐助 |
22 | 爱心人士 | 5 | 2024年4月2日 | 微信捐助 |
23 | 刘配泉 | 1 | 2024年4月4日 | 微信捐助 |
24 | 刘配泉 | 1 | 2024年4月8日 | 微信捐助 |
25 | 刘配泉 | 1 | 2024年4月11日 | 微信捐助 |
26 | 爱心人士 | 50 | 2024年4月11日 | 微信捐助 |
27 | 李宜轩 | 50 | 2024年4月12日 | 微信捐助 |
28 | 刘配泉 | 1 | 2024年4月18日 | 微信捐助 |
29 | 爱心人士 | 50 | 2024年4月19日 | 微信捐助 |
30 | 刘配泉 | 1 | 2024年4月23日 | 微信捐助 |
31 | 刘配泉 | 1 | 2024年4月25日 | 微信捐助 |
上一篇: 2024年“自闭症儿童救助”捐赠榜(四)