捐赠款物接受使用公开

2024年“困难家庭儿童脊柱侧弯矫治救助”捐赠榜(五)
发布时间:2024-06-01 15:17:51 来源: 发布者: 浏览549 次
2024年“困难家庭儿童脊柱侧弯矫治救助”捐赠榜(五) | ||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 捐款日期 | 捐赠方式 |
32 | 刘配泉 | 1 | 2024年5月2日 | 微信捐助 |
33 | 刘配泉 | 1 | 2024年5月6日 | 微信捐助 |
34 | 陶一菲 | 10 | 2024年5月6日 | 微信捐助 |
35 | 董董 | 200 | 2024年5月8日 | 微信捐助 |
36 | 霍成双 | 10 | 2024年5月8日 | 微信捐助 |
37 | 周秀芬 | 100 | 2024年5月8日 | 微信捐助 |
38 | 匿名 | 2.98 | 2024年5月8日 | 微信捐助 |
39 | 姜先生 | 50 | 2024年5月9日 | 微信捐助 |
40 | 王先生 | 10 | 2024年5月9日 | 微信捐助 |
41 | 杨博文 | 10 | 2024年5月9日 | 微信捐助 |
42 | 段 | 10 | 2024年5月11日 | 微信捐助 |
43 | 刘配泉 | 1 | 2024年5月11日 | 微信捐助 |
44 | 王嘉伟 | 5 | 2024年5月17日 | 微信捐助 |
45 | 齐红峰 | 3 | 2024年5月28日 | 微信捐助 |
上一篇: 2024年“自闭症儿童救助”捐赠榜(五)