捐赠款物接受使用公开

2024年“困难家庭儿童脊柱侧弯矫治救助”捐赠榜(六)
发布时间:2024-07-01 15:20:00 来源: 发布者: 浏览1213 次
2024年“困难家庭儿童脊柱侧弯矫治救助”捐赠榜(六) | ||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 捐款日期 | 捐赠方式 |
46 | 爱心人士 | 50 | 2024年6月28日 | 微信捐助 |
47 | 岳 | 1 | 2024年6月29日 | 微信捐助 |
上一篇: 2024年“自闭症儿童救助”捐赠榜(六)
发布时间:2024-07-01 15:20:00 来源: 发布者: 浏览1213 次
2024年“困难家庭儿童脊柱侧弯矫治救助”捐赠榜(六) | ||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 捐款日期 | 捐赠方式 |
46 | 爱心人士 | 50 | 2024年6月28日 | 微信捐助 |
47 | 岳 | 1 | 2024年6月29日 | 微信捐助 |
上一篇: 2024年“自闭症儿童救助”捐赠榜(六)