捐赠款物接受使用公开

2014年“博爱一日捐”捐赠榜(1)
发布时间:2014-04-10 15:12:42 来源: 发布者: 浏览9088 次
序号
|
捐款日期
|
捐款单位或姓名
|
捐款金额(元)
|
备 注
|
1 |
2014.1.2 | 杨玉珍 | 300 | |
2 | 2014.1.3 | 臧岚 | 300 | |
3 | 2014.1.23 | 赵泽霖 | 200 | |
4 | 2014.1.26 | 王先生一家 | 1000 | |
5 | 2014.2.21 | 冯淑荣 | 1000 | |
6 | 2014.2.24 | 王玉英 | 500 | |
7 | 2014.2.28 | 陈奕璇 | 200 | |
8 | 2014.3.7 | 李烨 | 200 | |
9 | 2014.3.14 | 赵泽霖 | 200 | |
10 | 2014.3.17 | 唐山市民宗局 | 625 | |
11 | 2014.3.20 | 市委防范办 | 1400 | |
12 | 2014.3.24 | 刘强 | 200 |
|
13 | 2014.3.26 | 中共唐山市委市直机关工委 | 1750 | |
14 | 2014.3.27 | 唐山市兴华拍卖有限公司 | 200 | |
15 | 2014.3.31 | 唐山市中心血站 | 3360 | |
16 | 2014.4.2 | 唐山齿轮集团有限公司 | 5885 | |
17 | 2014.4.3 | 中石化河北唐山石油分公司 | 10125 | |
18 | 2014.4.4 | 唐山市规划建筑设计研究院 | 5460 | |
19 | 2014.4.9 | 唐山市住房机械建设局 | 25101 | |
20 | 2014.4.9 | 中国人民银行唐山市中心支行 | 4405 | |
21 | 2014.4.10 | 唐山市商务局 | 2800 | |
22 | 2014.4.10 | 中煤科工集团唐山研究院有限公司 | 15980 | |
23 | 2014.4.11 | 唐山市第二医院 | 6320 | |
24 | 2014.4.14 | 唐山市交通运输局 | 32032 | |
25 | 2014.4.14 | 唐山市卫生监督所 | 1500 |
上一篇:2014捐赠榜