捐赠款物接受使用公开

2014年“博爱一日捐”捐赠榜(2)
发布时间:2014-05-12 09:46:03 来源: 发布者: 浏览9333 次
序号
|
捐款日期
|
捐款单位或姓名
|
捐款金额(元)
|
备 注
|
1 |
2014.4.14 | 唐山市人民防空办公室 | 2225 |
|
2 |
2014.4.15 | 唐山市统计局 | 2313 |
|
3 |
2014.4.15 | 唐山市中医医院 | 10820 |
|
4 |
2014.4.15 | 唐山海关 | 2530 |
|
5 |
2014.4.16 | 唐山市粮食局 | 900 |
|
6 |
2014.4.16 | 唐山市油脂库 | 660 |
|
7 |
2014.4.16 | 唐山市国家粮食储备库 | 520 |
|
8 |
2014.4.16 | 唐山北环国家粮食储备库 | 835 |
|
9 | 2014.4.16 | 唐山市军粮供应站 | 160 | |
10 | 2014.4.16 | 唐山市第五医院 | 1000 | |
11 | 2014.4.18 | 唐山职业技术学院 | 11390 | |
12 | 2014.4.21 | 唐山广播电视台 | 9471 | |
13 | 2014.4.23 | 唐山市公安局 | 50000 | |
14 | 2014.4.25 | 唐山市工业职业技术学院 | 5955 | |
15 | 2014.4.25 | 唐山市气象局 | 4960 | |
16 | 2014.4.25 | 唐山市人民医院 | 40860 | |
17 | 2014.4.28 | 唐山市审计局 | 3520 | |
18 | 2014.4.28 | 唐山市档案局 | 1300 | |
19 | 2014.4.28 | 唐山市质量技术监督局 | 10850 | |
20 | 2014.4.29 | 唐山市国土局 | 6350 | |
21 | 2014.4.29 | 唐山市残疾人联合会 | 1300 | |
22 | 2014.4.30 | 交通银行股份有限公司唐山分行 | 8500 | |
23 | 2014.5.5 | 唐山市妇联 | 540 | |
24 | 2014.5.5 | 唐山市水务局 | 5200 | |
25 | 2014.5.5 |
唐山市商业银行 工会委员会 |
15375 |